2006年9月 ワラントパフォーマンス実績 (最大−前日終値) (最大−寄付)
月日 銘柄 コード 種類 回数 前日終値 寄付 大引 最大 差引 騰落率 勝敗 差引 騰落率 勝敗
9/6 日東電工 6988 プット #13 7.83 8.06 9.50 9.50 1.67 21.3% 1.44 17.9%
9/6 住友チタニウム 5726 コール #2 6.57 6.74 6.85 7.35 0.78 11.9% 0.61 9.1%
9/6 エルピーダ 6665 コール #20 7.41 6.76 6.01 6.98 -0.43 -5.8% 0.22 3.3%
9/7 旭硝子 5201 プット #38 4.21 4.06 4.62 4.62 0.41 9.7% 0.56 13.8%
9/7 セガサミーHD 6460 プット #22 7.84 7.38 7.98 7.98 0.14 1.8% 0.60 8.1%
9/7 ソニー 6758 プット #88 3.24 3.32 3.45 3.45 0.21 6.5% 0.13 3.9%
9/8 NEC 6701 プット #82 9.12 8.73 8.48 8.95 -0.17 -1.9% 0.22 2.5%
9/8 エプソン 6724 プット #29 4.72 4.41 4.20 4.70 -0.02 -0.4% 0.29 6.6%
9/8 トヨタ自動車 7203 プット #71 2.77 2.62 2.20 2.56 -0.21 -7.6% -0.06 -2.3%
9/11 東邦鉛 5707 コール #11 11.28 10.71 9.57 11.34 0.06 0.5% 0.63 5.9%
9/11 住友チタ 5726 コール # 2 7.87 8.06 8.11 8.59 0.72 9.1% 0.53 6.6%
9/11 エルピーダ 6665 コール #17 5.81 6.27 6.00 6.98 1.17 20.1% 0.71 11.3%
9/12 ヤフー 4689 プット #65 10.4 9.91 10.36 10.41 0.01 0.1% 0.50 5.0%
9/12 JR東日本 9020 プット #38 10.35 9.61 9.25 9.67 -0.68 -6.6% 0.06 0.6%
9/12 KDDI 9433 プット #58 7.43 6.89 6.86 7.3 -0.13 -1.7% 0.41 6.0%
9/13 住金 5405 プット #14 4.77 4.46 4.78 4.96 0.19 4.0% 0.50 11.2%
9/13 千代建 6366 プット #25 4.45 4.14 4.77 4.82 0.37 8.3% 0.68 16.4%
9/13 三井物産 8031 プット #20 11.75 11.32 12.44 11.53 -0.22 -1.9% 0.21 1.9%
9/14 ヤフー 4689 プット #65 11.28 11.01 11.03 11.68 0.40 3.5% 0.67 6.1%
9/14 千代建 6366 プット #25 4.92 4.39 4.41 4.62 -0.30 -6.1% 0.23 5.2%
9/14 武富士 8564 プット #44 2.89 2.74 2.67 2.79 -0.10 -3.5% 0.05 1.8%
9/15 TDK 6762 コール #46 7.02 6.49 6.3 6.76 -0.26 -3.7% 0.27 4.2%
9/15 日東電工 6988 コール #21 11.13 10.62 9.96 10.65 -0.48 -4.3% 0.03 0.3%
9/15 日産自動車 7201 コール #69 3.35 3.13 3.11 3.25 -0.10 -3.0% 0.12 3.8%
9/19 ケネディクス 4321 コール #1 6.96 6.63 6.4 7.24 0.28 4.0% 0.61 9.2%
9/19 東京エレクトロン 8035 コール #87 3.78 3.19 2.87 3.79 0.01 0.3% 0.60 18.8%
9/19 新生銀行 8303 プット #40 4.37 4.1 4.1 4.33 -0.04 -0.9% 0.23 5.6%
9/20 住友チタ 5726 コール #2 6.55 6.41 6.5 6.71 0.16 2.4% 0.30 4.7%
9/20 任天堂 7974 コール #67 7.14 7.05 7.28 7.29 0.15 2.1% 0.24 3.4%
9/20 三井物産 8031 プット #20 13.56 13.77 13.97 14.56 1.00 7.4% 0.79 5.7%
9/21 日立 6501 コール #55 - - - - - - - -
9/21 TDK 6762 コール #46 8.09 6.4 6.39 6.68 -1.41 -17.4% 0.28 4.4%
9/21 西友 8268 プット #4 5.82 5.61 5.57 5.61 -0.21 -3.6% 0.00 0.0%
9/25 旭硝子 5201 プット #34 8.54 7.48 7.35 7.64 -0.90 -10.5% 0.16 2.1%
9/25 東芝 6502 プット #48 6.51 6.12 6.32 6.48 -0.03 -0.5% 0.36 5.9%
9/25 ヤマトHD 9064 プット #16 7.07 6.93 6.73 6.98 -0.09 -1.3% 0.05 0.7%
9/26 アサヒビール 2502 コール #36 3.61 3.35 3.7 3.72 0.11 3.0% 0.37 11.0%
9/26 TDK 6762 コール #46 7.16 7.13 7.28 8.22 1.06 14.8% 1.09 15.3%
9/26 キヤノン 7751 コール #56 5.32 5.36 5.02 5.59 0.27 5.1% 0.23 4.3%
9/27 東芝 6502 プット #48 7.34 6.5 5.97 6.79 -0.55 -7.5% 0.29 4.5%
9/27 任天堂 7974 コール #69 5.87 5.89 6.33 6.33 0.46 7.8% 0.44 7.5%
9/27 みずほ 8411 プット #167 4.41 3.41 2.85 3.52 -0.89 -20.2% 0.11 3.2%
9/28 大平洋金属 5541 コール #31 12.79 12.68 13.75 14.09 1.30 10.2% 1.41 11.1%
9/28 古河電工 5801 コール #48 11.33 12.65 13.07 13.54 2.21 19.5% 0.89 7.0%
9/28 三菱UFJ 8306 コール #101 7.9 7.36 7.36 7.36 -0.54 -6.8% 0.00 0.0%
平均 1.3%     6.2%  
※パフォーマンス計算における補足説明
・前日終値は購入の最終価格(23:50)であり、寄付・大引・最大(最安)は売却の価格です。
・上記価格の寄り付き購入には、価格差が存在するため、スプレッド負担があります。
・"−"(マイナスマーク)で表示されているものは、大引け後、取引停止となった銘柄です。
 取引停止リスクは決算発表や株価へ大きな影響を与える情報が発表された場合に発生します。
・ブログ上で取引を行う際は、1日1銘柄10万円に限定しており、パフォーマンスが異なります。
最大 21.3%     18.8%  
最低 -20.2%     -2.3%  
勝ち 24     44  
負け 21     1  
勝率 53.3%     97.8%