2006年10月 ワラントパフォーマンス実績 (最大−前日終値) (最大−寄付)
月日 銘柄 回数 前日終値 寄付 大引 最大 差引 騰落率 勝敗 差引 騰落率 勝敗
10/2 長谷工コーポ(1808) コール#44 7.39 7.27 7.49 7.63 0.24 3.2% 0.36 5.0%
10/2 オリックス(8591) コール#10 10.25 10.24 10.20 10.73 0.48 4.7% 0.49 4.8%
10/2 三菱地所(8802) コール#65 5.26 5.33 5.69 5.91 0.65 12.4% 0.58 10.9%
10/3 TDK(6762) コール#46 9.13 8.76 8.40 8.76 -0.37 -4.1% 0.00 0.0%
10/3 日東電工(6988) プット#17 8.00 7.72 7.94 8.12 0.12 1.5% 0.40 5.2%
10/3 NTT(9432) コール#54 2.64 2.05 2.39 2.53 -0.11 -4.2% 0.48 23.4%
10/4 国際帝石(1605) プット#1 2.45 2.48 2.54 2.67 0.22 9.0% 0.19 7.7%
10/4 旭硝子(5201) プット#34 6.96 6.53 7.84 8.04 1.08 15.5% 1.51 23.1%
10/4 東京エレクトロン(8035) コール#85 6.80 6.71 5.99 6.81 0.01 0.1% 0.10 1.5%
10/5 太平洋金属(5541) プット#26 16.88 16.01 16.58 17.09 0.21 1.2% 1.08 6.7%
10/5 ケンウッド(6765) プット#27 2.67 2.18 2.12 2.24 -0.43 -16.1% 0.06 2.8%
10/5 日東電工(6988) プット#17 9.15 8.46 8.57 8.96 -0.19 -2.1% 0.50 5.9%
10/6 ニコン(7731) コール#56 6.47 6.04 6.03 6.10 -0.37 -5.7% 0.06 1.0%
10/6 みずほ(8411) コール#189 3.09 2.92 3.33 3.37 0.28 9.1% 0.45 15.4%
10/6 オリックス(8591) コール#10 12.11 12.37 12.66 13.44 1.33 11.0% 1.07 8.6%
10/10 ケネディクス(4321) コール#2 5.75 5.36 5.00 5.42 -0.33 -5.7% 0.06 1.1%
10/10 セガサミーHD(6460) プット#21 5.75 5.79 6.09 6.78 1.03 17.9% 0.99 17.1%
10/10 三菱UFJ(8306) コール#102 7.99 6.87 7.70 7.93 -0.06 -0.8% 1.06 15.4%
10/11 セガサミーHD(6460) プット#21 6.33 6.03 8.20 8.44 2.11 33.3% 2.41 40.0%
10/11 任天堂(7974) コール#71 6.06 5.86 5.93 6.09 0.03 0.5% 0.23 3.9%
10/11 東京ガス(9531) コール#18 5.97 5.90 5.86 6.12 0.15 2.5% 0.22 3.7%
10/12 ヤフー(4689) プット#65 12.28 11.46 10.06 11.60 -0.68 -5.5% 0.14 1.2%
10/12 日産ディーゼル(7210) プット#22 11.58 12.06 12.81 13.50 1.92 16.6% 1.44 11.9%
10/12 オリックス(8591) プット#7 8.07 7.83 8.11 8.11 0.04 0.5% 0.28 3.6%
10/13 ヤフー(4689) コール#87 2.42 2.37 2.98 3.03 0.61 25.2% 0.66 27.8%
10/13 三菱UFJ(8306) プット#89 2.97 2.50 3.12 3.12 0.15 5.1% 0.62 24.8%
10/13 みずほ信託(8404) プット#11 3.08 2.71 2.55 2.79 -0.29 -9.4% 0.08 3.0%
10/16 大平洋金属(5541) コール#33 11.49 11.39 11.49 12.04 0.55 4.8% 0.65 5.7%
10/16 東邦亜鉛(5707) コール#14 5.58 5.90 5.80 6.06 0.48 8.6% 0.16 2.7%
10/16 セガサミーHD(6460) プット#21 10.31 10.10 9.46 11.11 0.80 7.8% 1.01 10.0%
10/17 ヤフー(4689) コール#87 4.68 4.20 4.24 4.69 0.01 0.2% 0.49 11.7%
10/17 古河電工(5801) コール#46 11.24 11.44 11.99 12.36 1.12 10.0% 0.92 8.0%
10/17 エプソン(6724) コール#32 7.60 6.94 6.94 7.22 -0.38 -5.0% 0.28 4.0%
10/18 富士通(6702) コール#83 5.55 5.27 5.77 5.77 0.22 4.0% 0.50 9.5%
10/18 三菱UFJ(8306) プット#93 7.04 6.77 5.93 6.77 -0.27 -3.8% 0.00 0.0%
10/18 武富士(8564) プット#49 5.54 5.36 4.92 5.43 -0.11 -2.0% 0.07 1.3%
10/19 ヤフー(4689) コール#87 5.56 5.14 4.57 5.37 -0.19 -3.4% 0.23 4.5%
10/19 任天堂(7974) コール#71 5.96 5.66 5.55 5.83 -0.13 -2.2% 0.17 3.0%
10/19 ファーストリテイリング(9983) コール#53 10.81 9.70 9.34 9.92 -0.89 -8.2% 0.22 2.3%
10/20 旭硝子(5201) プット#34 5.84 5.55 5.80 5.95 0.11 1.9% 0.40 7.2%
10/20 古河電工(5801) コール#52 11.21 10.38 10.95 11.19 -0.02 -0.2% 0.81 7.8%
10/20 日東電工(6988) プット#17 7.81 7.55 7.74 7.93 0.12 1.5% 0.38 5.0%
10/23 キヤノン(7751) コール#56 9.69 9.27 11.48 11.48 1.79 18.5% 2.21 23.8%
10/23 三菱商事(8058) コール#27 4.39 4.27 4.25 4.49 0.10 2.3% 0.22 5.2%
10/23 川崎汽船(9107) コール#34 7.23 7.39 7.96 8.02 0.79 10.9% 0.63 8.5%
10/24 トヨタ自動車(7203) コール#78 4.48 3.99 4.36 4.36 -0.12 -2.7% 0.37 9.3%
10/24 三井不動産(8801) コール#10 3.29 2.65 2.42 2.99 -0.30 -9.1% 0.34 12.8%
10/24 NTTデータ(9613) コール#39 7.76 7.59 7.46 7.94 0.18 2.3% 0.35 4.6%
10/25 富士通(6702) コール#83 6.05 5.99 5.27 5.99 -0.06 -1.0% 0.00 0.0%
10/25 みずほ信託(8404) コール#17 6.28 6.15 5.75 6.36 0.08 1.3% 0.21 3.4%
10/25 NTTドコモ(9437) プット#81 5.21 4.86 5.71 6.20 0.99 19.0% 1.34 27.6%
10/26 武富士(8564) プット#49 5.80 6.31 6.38 6.75 0.95 16.4% 0.44 7.0%
10/26 オリックス(8591) プット#7 6.50 6.05 6.00 6.19 -0.31 -4.8% 0.14 2.3%
10/26 日興コーデ(8603) プット#53 4.79 4.65 4.62 4.87 0.08 1.7% 0.22 4.7%
10/27 東レ(3402) プット#20 4.62 4.18 4.23 4.23 -0.39 -8.4% 0.05 1.2%
10/27 日東電工(6988) コール#20 10.21 10.62 10.51 10.80 0.59 5.8% 0.18 1.7%
10/27 日本郵船(9101) コール#50 8.00 7.85 7.54 7.85 -0.15 -1.9% 0.00 0.0%
10/30 ホンダ(7267) コール#52 8.71 7.90 6.82 8.17 -0.54 -6.2% 0.27 3.4%
10/30 みずほ信託(8404) プット#15 8.71 8.66 8.01 8.77 0.06 0.7% 0.11 1.3%
10/30 JR東日本(9020) プット#36 3.98 3.42 3.58 3.58 -0.40 -10.1% 0.16 4.7%
10/31 東芝(6502) プット#48 5.02 4.66 - 5.37 0.35 7.0% 0.71 15.2%
10/31 日本郵船(9101) プット#46 4.68 4.06 4.17 4.17 -0.51 -10.9% 0.11 2.7%
10/31 東京ガス(9531) コール#18 4.66 3.84 3.66 4.20 -0.46 -9.9% 0.36 9.4%
平均 2.4%     8.0%  
※パフォーマンス計算における補足説明
・前日終値は購入の最終価格(23:50)であり、寄付・大引・最大(最安)は売却の価格です。
・上記価格の寄り付き購入には、価格差が存在するため、スプレッド負担があります。
・"−"(マイナスマーク)で表示されているものは、大引け後、取引停止となった銘柄です。
 取引停止リスクは決算発表や株価へ大きな影響を与える情報が発表された場合に発生します。
・ブログ上で取引を行う際は、1日1銘柄10万円に限定しており、パフォーマンスが異なります。
最大 33.3%     40.0%  
最低 -16.1%     0.0%  
勝ち 37     63  
負け 26     0  
勝率 58.7%     100.0%